Markets
Live Crypto Markets & Ethical Trading Asset
Welcome to the Markets section of XM Exchange. We offer a curated list of high-utility, Shariah-compliant crypto assets available for trading and copy trading. Our asset list is regularly updated, screened for ethical use cases, and optimized for performance.
Markets
Pi Pi |
$0.40 | +9.71% |
| |
$95,409.20 | -1.43% |
| |
$3,301.70 | -1.81% |
| |
$1.00 | -0.02% |
| |
$934.35 | -0.61% |
| |
$2.06 | -2.31% |
| |
$142.96 | -1.66% |
| |
$1.00 | +0.01% |
| |
$0.31 | +0.72% |
| |
$0.14 | -3.42% |
| |
$0.39 | -3.21% |
| |
$708.14 | -0.36% |
| |
$599.49 | -4.25% |
| |
$13.78 | -1.59% |
| |
$8.90 | -0.06% |
| |
$24.83 | -0.76% |
| |
$0.22 | -3.00% |
| |
$411.72 | -6.02% |
| |
$1.78 | -2.89% |
| |
$1.00 | +0.00% |
| |
$13.76 | -4.40% |
| |
$72.01 | -5.17% |
| |
$1.00 | +0.00% |
| |
$0.12 | -3.65% |
| |
$0.00 | -1.45% |
| |
$0.13 | +1.39% |
| |
$0.17 | -2.40% |
| |
$1.72 | -3.31% |
| |
$0.10 | -0.50% |
| |
$1.00 | +0.01% |
| |
$2.14 | -2.85% |
| |
$1.00 | -0.06% |
| |
$5.32 | -4.14% |
| |
$0.95 | -2.18% |
| |
$276.71 | -2.55% |
| |
$172.94 | -1.92% |
| |
$3.76 | +1.02% |
| |
$0.00 | -2.48% |
| |
$4.38 | +1.94% |
| |
$114.23 | -0.66% |
| |
$1.73 | -3.15% |
| |
$1.60 | +1.58% |
| |
$12.55 | -3.53% |
| |
$4,601.08 | -0.06% |
| |
$0.22 | -5.29% |
| |
$4,613.58 | -0.12% |
| |
$0.71 | -5.49% |
| |
$1.00 | -0.02% |
| |
$0.57 | -4.24% |
| |
$0.15 | -5.54% |
| |
$11.53 | -0.70% |
| |
$5.69 | +1.14% |
| |
$0.06 | +3.21% |
| |
$1.80 | -5.96% |
| |
$1.00 | +0.01% |
| |
$0.05 | -4.32% |
| |
$2.48 | -2.10% |
| |
$0.21 | -2.82% |
| |
$0.38 | -2.97% |
| |
$10.34 | -1.46% |
| |
$2.25 | +1.20% |
| |
$91.89 | +15.32% |
| |
$0.13 | -4.46% |
| |
$1.53 | -2.49% |
| |
$5.40 | -1.78% |
| |
$0.06 | +1.30% |
| |
$0.00 | +4.25% |
| |
$0.01 | -4.85% |
| |
$1.00 | -0.07% |
| |
$0.00 | -0.50% |
| |
$0.01 | -2.56% |
| |
$2.61 | -1.14% |
| |
$73.66 | -1.24% |
| |
$0.04 | -1.17% |
| |
$0.12 | -1.54% |
| |
$0.01 | -4.06% |
| |
$2.05 | -1.00% |
| |
$0.22 | -3.39% |
| |
$0.37 | -4.26% |
| |
$0.34 | -4.18% |
| |
$0.99 | -3.29% |
| |
$0.60 | +2.00% |
| |
$0.28 | -1.59% |
| |
$0.98 | -0.07% |
| |
$0.43 | -0.03% |
| |
$0.06 | +4.68% |
| |
$1.00 | -0.01% |
| |
$0.27 | -1.78% |
| |
$0.57 | -4.67% |
| |
$0.62 | -3.79% |
| |
$1.38 | -3.41% |
| |
$5.19 | -3.15% |
| |
$0.56 | -5.74% |
| |
$1.00 | -0.06% |
| |
$1.00 | -0.03% |
| |
$0.21 | +11.25% |
| |
$0.74 | -2.94% |
| |
$0.56 | -4.37% |
| |
$0.00 | -3.89% |
| |
$1.89 | +0.16% |
