Markets
Live Crypto Markets & Ethical Trading Asset
Welcome to the Markets section of XM Exchange. We offer a curated list of high-utility, Shariah-compliant crypto assets available for trading and copy trading. Our asset list is regularly updated, screened for ethical use cases, and optimized for performance.
Markets
Pi Pi |
$0.40 | +9.71% |
| |
$95,437.21 | -0.10% |
| |
$3,293.04 | -0.16% |
| |
$1.00 | -0.02% |
| |
$935.02 | +0.59% |
| |
$2.07 | +0.12% |
| |
$145.18 | +2.20% |
| |
$1.00 | +0.01% |
| |
$0.31 | -0.26% |
| |
$0.14 | -1.31% |
| |
$0.40 | +0.92% |
| |
$599.47 | +2.51% |
| |
$642.73 | -4.20% |
| |
$13.72 | +0.50% |
| |
$8.90 | -0.08% |
| |
$24.97 | +1.88% |
| |
$0.23 | +0.45% |
| |
$415.12 | +1.22% |
| |
$1.79 | +0.37% |
| |
$1.00 | 0.00% |
| |
$13.62 | -0.73% |
| |
$74.96 | +4.01% |
| |
$1.00 | -0.01% |
| |
$0.12 | +2.52% |
| |
$0.00 | +2.10% |
| |
$0.13 | -6.67% |
| |
$0.17 | +1.31% |
| |
$1.71 | +0.97% |
| |
$0.10 | +1.18% |
| |
$1.00 | 0.00% |
| |
$2.13 | +1.01% |
| |
$1.00 | -0.05% |
| |
$5.34 | +0.94% |
| |
$0.94 | -2.09% |
| |
$279.33 | +0.60% |
| |
$175.46 | +3.15% |
| |
$3.76 | +1.85% |
| |
$0.00 | +0.33% |
| |
$114.74 | +0.61% |
| |
$4.21 | +0.17% |
| |
$1.73 | +1.17% |
| |
$1.60 | +1.87% |
| |
$12.82 | +2.23% |
| |
$4,590.70 | -0.36% |
| |
$0.72 | +1.33% |
| |
$0.22 | -0.12% |
| |
$4,604.14 | -0.50% |
| |
$1.00 | +0.00% |
| |
$0.15 | -2.66% |
| |
$0.56 | -0.78% |
| |
$11.41 | -0.44% |
| |
$0.06 | +9.06% |
| |
$5.55 | +1.11% |
| |
$1.79 | +0.02% |
| |
$1.00 | +0.01% |
| |
$0.05 | -0.66% |
| |
$0.21 | +0.94% |
| |
$2.50 | +1.31% |
| |
$0.39 | +1.80% |
| |
$10.35 | +0.21% |
| |
$2.24 | +2.29% |
| |
$0.13 | +1.49% |
| |
$89.65 | +9.82% |
| |
$1.51 | +1.05% |
| |
$5.39 | +0.71% |
| |
$0.06 | +0.80% |
| |
$0.00 | +6.68% |
| |
$0.01 | +2.99% |
| |
$1.00 | -0.01% |
| |
$2.75 | +9.37% |
| |
$0.00 | +2.58% |
| |
$0.01 | -0.82% |
| |
$75.57 | +3.45% |
| |
$0.04 | +0.61% |
| |
$0.12 | -0.05% |
| |
$0.01 | +2.11% |
| |
$2.09 | +2.18% |
| |
$0.22 | +2.65% |
| |
$0.37 | +1.45% |
| |
$0.34 | -0.14% |
| |
$0.61 | +4.98% |
| |
$0.99 | -0.37% |
| |
$0.28 | +2.46% |
| |
$1.00 | +3.03% |
| |
$0.43 | +3.73% |
| |
$0.06 | +1.35% |
| |
$1.00 | -0.02% |
| |
$0.28 | +6.03% |
| |
$0.58 | +2.80% |
| |
$5.32 | +3.55% |
| |
$0.61 | -0.74% |
| |
$0.56 | +1.40% |
| |
$1.36 | -2.36% |
| |
$1.00 | +0.07% |
| |
$0.57 | +2.77% |
| |
$1.00 | -0.01% |
| |
$0.75 | +1.91% |
| |
$0.00 | +3.14% |
| |
$0.14 | +9.79% |
| |
$0.20 | +1.04% |
