Markets
Live Crypto Markets & Ethical Trading Asset
Welcome to the Markets section of XM Exchange. We offer a curated list of high-utility, Shariah-compliant crypto assets available for trading and copy trading. Our asset list is regularly updated, screened for ethical use cases, and optimized for performance.
Markets
Pi Pi |
$0.40 | +9.71% |
| |
$76,455.80 | +1.13% |
| |
$2,264.48 | +1.09% |
| |
$1.00 | +0.00% |
| |
$1.37 | +0.62% |
| |
$617.91 | +0.50% |
| |
$1.00 | 0.00% |
| |
$83.07 | +0.70% |
| |
$0.33 | +1.08% |
| |
$0.11 | +4.33% |
| |
$39.17 | -1.84% |
| |
$10.33 | -0.15% |
| |
$0.25 | +1.50% |
| |
$440.96 | -1.03% |
| |
$376.88 | +1.14% |
| |
$9.13 | +0.92% |
| |
$351.07 | +9.20% |
| |
$0.15 | +0.06% |
| |
$1.00 | +0.01% |
| |
$0.16 | 0.00% |
| |
$1.00 | -0.01% |
| |
$55.27 | +0.73% |
| |
$3.22 | -6.57% |
| |
$9.10 | +0.10% |
| |
$1.00 | -0.01% |
| |
$0.09 | -0.54% |
| |
$0.00 | +2.62% |
| |
$0.91 | +0.66% |
| |
$1.00 | -0.01% |
| |
$1.32 | +0.72% |
| |
$0.07 | +0.57% |
| |
$4,606.72 | +1.39% |
| |
$249.79 | -1.79% |
| |
$1.00 | +0.01% |
| |
$4,608.08 | +1.53% |
| |
$0.63 | +0.77% |
| |
$1.21 | +0.48% |
| |
$3.19 | +0.68% |
| |
$0.06 | -4.16% |
| |
$0.08 | -3.62% |
| |
$82.30 | +0.49% |
| |
$0.65 | -0.16% |
| |
$1.30 | -1.43% |
| |
$0.00 | +1.87% |
| |
$1.00 | -0.01% |
| |
$1.00 | -0.02% |
| |
$93.21 | -0.53% |
| |
$1.99 | +1.26% |
| |
$2.38 | +1.00% |
| |
$8.36 | +0.95% |
| |
$0.26 | +1.12% |
| |
$8.43 | +0.61% |
| |
$1.00 | -0.02% |
| |
$0.10 | +3.91% |
| |
$0.11 | +0.75% |
| |
$11.45 | -7.02% |
| |
$1.88 | -1.89% |
| |
$0.10 | -0.71% |
| |
$1.99 | +1.64% |
| |
$0.03 | +0.26% |
| |
$1.68 | -0.75% |
| |
$68.90 | +0.24% |
| |
$7.24 | -0.36% |
| |
$0.24 | -0.18% |
| |
$0.99 | +1.56% |
| |
$0.12 | +0.42% |
| |
$0.09 | +1.42% |
| |
$0.03 | -1.01% |
| |
$0.92 | +2.14% |
| |
$0.01 | +0.40% |
| |
$0.01 | +2.94% |
| |
$0.01 | +0.30% |
| |
$0.03 | +1.39% |
| |
$0.18 | +0.34% |
| |
$0.00 | +2.00% |
| |
$0.89 | +0.93% |
| |
$2.38 | +0.35% |
| |
$0.03 | +0.61% |
| |
$0.00 | +1.36% |
| |
$1.00 | +0.02% |
| |
$0.18 | +1.23% |
| |
$0.66 | -4.82% |
| |
$1.45 | -1.09% |
| |
$1.43 | -0.33% |
| |
$0.69 | +0.68% |
| |
$34.88 | +1.61% |
| |
$0.20 | -0.26% |
| |
$1.17 | +0.51% |
| |
$0.04 | -1.78% |
| |
$0.44 | -5.06% |
| |
$1.17 | -2.16% |
| |
$0.00 | +9.17% |
| |
$1.00 | +0.01% |
| |
$0.22 | +0.68% |
| |
$0.06 | -0.35% |
| |
$0.37 | -1.04% |
| |
$8.46 | -2.46% |
| |
$0.36 | +35.48% |
| |
$0.02 | -1.33% |
| |
$0.23 | +4.78% |
