Markets
Live Crypto Markets & Ethical Trading Asset
Welcome to the Markets section of XM Exchange. We offer a curated list of high-utility, Shariah-compliant crypto assets available for trading and copy trading. Our asset list is regularly updated, screened for ethical use cases, and optimized for performance.
Markets
Pi Pi |
$0.40 | +9.71% |
| |
$68,477.32 | +3.31% |
| |
$2,015.75 | +3.19% |
| |
$1.00 | -0.01% |
| |
$636.24 | +2.32% |
| |
$1.38 | +1.17% |
| |
$1.00 | +0.00% |
| |
$86.08 | +2.28% |
| |
$0.28 | +0.64% |
| |
$0.09 | -0.08% |
| |
$0.27 | -0.70% |
| |
$444.02 | -1.12% |
| |
$32.74 | +2.54% |
| |
$9.14 | +0.05% |
| |
$8.92 | +1.96% |
| |
$341.91 | -0.35% |
| |
$0.16 | -1.15% |
| |
$1.00 | -0.03% |
| |
$1.00 | 0.00% |
| |
$0.15 | -1.34% |
| |
$1.00 | -0.02% |
| |
$1.00 | -0.01% |
| |
$54.42 | +1.06% |
| |
$0.10 | -0.93% |
| |
$9.16 | +1.19% |
| |
$222.56 | +2.51% |
| |
$0.92 | +2.40% |
| |
$0.00 | -2.73% |
| |
$0.08 | +0.77% |
| |
$1.23 | +2.99% |
| |
$5,330.03 | +0.19% |
| |
$0.11 | -2.15% |
| |
$5,376.33 | -0.32% |
| |
$1.50 | -3.57% |
| |
$3.92 | +2.86% |
| |
$0.67 | +4.06% |
| |
$183.13 | +3.00% |
| |
$1.49 | -0.72% |
| |
$120.76 | +5.55% |
| |
$1.00 | -0.03% |
| |
$1.38 | +18.22% |
| |
$0.70 | -0.27% |
| |
$0.07 | +3.97% |
| |
$76.70 | +0.77% |
| |
$1.00 | -0.01% |
| |
$2.14 | +0.55% |
| |
$0.00 | +1.09% |
| |
$8.65 | +0.65% |
| |
$2.38 | -0.38% |
| |
$0.26 | +1.08% |
| |
$0.40 | +3.31% |
| |
$0.10 | -6.02% |
| |
$7.69 | +1.48% |
| |
$1.00 | +0.00% |
| |
$0.06 | +3.50% |
| |
$0.11 | +7.63% |
| |
$1.85 | +2.01% |
| |
$0.03 | +3.21% |
| |
$7.05 | +1.88% |
| |
$3.47 | +1.03% |
| |
$0.01 | -0.15% |
| |
$0.09 | -0.01% |
| |
$63.35 | +2.31% |
| |
$1.92 | +7.61% |
| |
$0.97 | +1.50% |
| |
$0.99 | +1.54% |
| |
$1.00 | -0.02% |
| |
$1.34 | -1.20% |
| |
$0.00 | +0.45% |
| |
$0.03 | -0.57% |
| |
$0.03 | -3.95% |
| |
$0.01 | -0.46% |
| |
$0.18 | +4.54% |
| |
$0.10 | +0.59% |
| |
$0.57 | +0.44% |
| |
$1.84 | +0.58% |
| |
$0.87 | +1.50% |
| |
$0.00 | +0.77% |
| |
$30.14 | -0.56% |
| |
$0.76 | +9.51% |
| |
$1.00 | +0.14% |
| |
$0.26 | +1.18% |
| |
$0.07 | -0.20% |
| |
$1.17 | -0.65% |
| |
$1.35 | +2.63% |
| |
$0.01 | +2.46% |
| |
$34.27 | +6.52% |
| |
$0.05 | +0.08% |
| |
$0.37 | -0.66% |
| |
$1.00 | -0.17% |
| |
$0.21 | -16.55% |
| |
$0.50 | -0.15% |
| |
$0.25 | +3.20% |
| |
$0.03 | +4.37% |
| |
$131.17 | +3.11% |
| |
$0.06 | +1.40% |
| |
$0.15 | -1.69% |
| |
$1.34 | -1.98% |
| |
$0.00 | +0.10% |
| |
$0.00 | +0.38% |
